Here is Product Details Sticky Short Info
Na této stránce
Informace o produktu
Rýže 100 %.
Složení
Rýže 100 %.
| Výživové údaje na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota kJ | 322 kJ |
| Energetická hodnota kcal | 1343 kcal |
| Tuky | 0,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 75 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bílkoviny | 5 g |
| Sůl | 0,01 g |
Výživové detaily
| Výživové údaje na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota kJ | 322 kJ |
| Energetická hodnota kcal | 1343 kcal |
| Tuky | 0,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 75 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bílkoviny | 5 g |
| Sůl | 0,01 g |
A.T.INTERNATIONAL S.R.O., LIBUŠSKÁ 319, PRAHA 4, 14200, Česká republika
Dodavatel
A.T.INTERNATIONAL S.R.O., LIBUŠSKÁ 319, PRAHA 4, 14200, Česká republika
BICH CHI FOOD COMPANY 45x1 Nguyen Sinh Sac St., Sa Dec City, Dong Thap Province, Vietnam
Výrobce
BICH CHI FOOD COMPANY 45x1 Nguyen Sinh Sac St., Sa Dec City, Dong Thap Province, Vietnam


















