Here is Product Details Sticky Short Info
Na této stránce
Informace o produktu
Složení
Fíky.
Složení
Fíky.
Výživové detaily
Výživové údaje na | 100 g |
Energetická hodnota kJ | 1248 kJ |
Energetická hodnota kcal | 298 kcal |
Tuky | 3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 66 g |
z toho cukry | 52 g |
Bílkoviny | 2 g |
Sůl | 0 g |
Výživové detaily
Výživové údaje na | 100 g |
Energetická hodnota kJ | 1248 kJ |
Energetická hodnota kcal | 298 kcal |
Tuky | 3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 66 g |
z toho cukry | 52 g |
Bílkoviny | 2 g |
Sůl | 0 g |
Dodavatel
IBK TRADE A.S., Dolanská 337/7, Praha 6, 161 00, Česká republika
Dodavatel
IBK TRADE A.S., Dolanská 337/7, Praha 6, 161 00, Česká republika
Země původu
Turecko
Země původu
Turecko