Here is Product Details Sticky Short Info
Na této stránce
Informace o produktu
Cukr krupice 99,9 %, ethylvanilin.
Složení
Cukr krupice 99,9 %, ethylvanilin.
Může obsahovat: Lepek
Alergeny
Může obsahovat: Lepek
| Výživové údaje na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota kJ | 1700 kJ |
| Energetická hodnota kcal | 405 kcal |
| Tuky | 0,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 99,8 g |
| z toho cukry | 99,6 g |
| Bílkoviny | 0,3 g |
| Sůl | 0,1 g |
Výživové detaily
| Výživové údaje na | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota kJ | 1700 kJ |
| Energetická hodnota kcal | 405 kcal |
| Tuky | 0,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 99,8 g |
| z toho cukry | 99,6 g |
| Bílkoviny | 0,3 g |
| Sůl | 0,1 g |
KAUMY CZECHIA S.R.O., Rybáře 157/40, Podivín, 691 45, Česká republika
Dodavatel
KAUMY CZECHIA S.R.O., Rybáře 157/40, Podivín, 691 45, Česká republika
Kávoviny a.s. Jana Palacha 515, Zelené Předměstí, 532 32 Pardubice, Česká republika
Výrobce
Kávoviny a.s. Jana Palacha 515, Zelené Předměstí, 532 32 Pardubice, Česká republika

